华彩油墨颜料社区 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月18日 今天 · 香港实况 19℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 15~24℃ 小雨南风 4级 · 湿度71%
空气质量105 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出07:54
日落17:14
相对湿度71%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月19日 周四 🌫️雾 23℃ / 17℃ 北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东南风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 16℃ 西北风 1级
11月22日 周日 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 23℃ / 15℃ 西风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 24℃ / 15℃ 南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 25℃ / 14℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西风 4级
11月28日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 24℃ / 14℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东北风 4级
12月01日 周二 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东风 2级
12月02日 周三 ☀️晴 24℃ / 12℃ 西北风 1级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑