华彩油墨颜料社区 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月18日 今天 · 福建龙岩实况 16℃

龙岩天气龙岩15天天气预报

⛅ 13~20℃ 多云南风 1级 · 湿度45%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 1级
日出07:59
日落17:09
相对湿度45%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 20℃ / 13℃ 南风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 23℃ / 11℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 14℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 4级
11月26日 周四 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 西风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 19℃ / 13℃ 东南风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 21℃ / 12℃ 西北风 1级
11月30日 周一 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东南风 2级
12月01日 周二 ☀️晴 18℃ / 12℃ 西南风 1级
12月02日 周三 ⛅多云 19℃ / 11℃ 东南风 3级
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑