11月18日 今天 · 湖南郴州实况 16℃
郴州天气郴州15天天气预报
☀️
12~20℃
晴北风 3级 · 湿度64%
空气质量167 · 中度污染
紫外线最强
风向风力北风 3级
日出07:60
日落17:08
相对湿度64%
🌤 郴州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ☀️晴 | 20℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 22℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 19℃ / 12℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 12℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 22℃ / 10℃ | 东北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 20℃ / 12℃ | 东风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 22℃ / 11℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 19℃ / 10℃ | 西北风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 东南风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 18℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 19℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 12月02日 | 周三 | 🌫️霾 | 19℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
郴州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 64%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航